ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ IMRAY

Κωδικός Προϊόντος: 264025

38.11

999 σε απόθεμα

Περιγραφή

Κωδικός Κωδικός Χάρτη Μήκος Πλάτος Πάχος Βάρος Παρουσίαση Μονάδα Λιανική τιμή
01893-01 ICG1-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Ελλάδα & Πελοπόννησος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-02 ICG11-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Βόρεια Επτάνησα ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-03 ICG12-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νησιά Νοτίου Ιονίου ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-04 ICG121-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-05 ICG13-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Πατραϊκός & Κορινθιακός Κόλπος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-06 ICG14-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Αργοσαρωνικός & Αργολικός Κόλπος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-07 ICG141-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Σαρωνικός Κόλπος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-08 ICG15-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νότια Πελοπόννησος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-09 ICG16-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Δυτική Πελοπόννησος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-10 ICG2-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Βόρειο Αιγαίο ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-11 ICG25 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Βόρειες Σποράδες & Εύβοια ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-12 ICG26 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νήσος Εύβοια ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-13 ICG27-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Λέσβος & Ακτές Τουρκίας ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-14 ICG28-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Χίος & Ακτές Τουρκίας ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-15 ICG3-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νότιο Αιγαίο ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-16 ICG31-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Βόρειες Κυκλάδες ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-17 ICG32-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Ανατολικές Σποράδες & Δωδεκάνησα ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-18 ICG33-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νότιες Κυκλάδες (Δυτική Πλευρά) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-19 ICG34-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νότιες Κυκλάδες (Ανατολική Πλευρά) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-20 ICG35-2 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Δωδεκάνησα & Ακτές Τουρκίας ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-21 ICG36-2 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Μαρμαρίς έως Κέκοβα (Τουρκία) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-22 ICG37 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Δυτική Κρήτη ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-23 ICG38-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Ανατολική Κρήτη ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-24 ICG39 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Κάρπαθος & Ρόδος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-25 ICG40-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Κας έως Αττάλεια (Τουρκία) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-26 ICM10-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Δυτική Μεσόγειος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-27 ICM20-1 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Ανατολική Μεσόγειος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-28 ICM30-2 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Νότια Αδριατική & Ιόνιο Πέλαγος ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-29 M18 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Ιταλία (Capo d’Anzio έως Capo Palinuro) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-30 M19 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Ιταλία (Capo Palinuro έως Punta Stilo) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-31 M23 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Αδριατική ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-32 M24 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Κροατία (Golfo di Trieste έως Lošinj και Rab) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-33 M25 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Κροατία (Otok Rab έως Sibenik) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-34 M26 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Κροατία (Split έως Dubrovnik) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-35 M27 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Κροατία (Dubrovnik έως Bar και Ulcinj) ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-36 M40 64cm 90cm 0,5cm 0,14kg Λιγυρία και Τυρρηνική Θάλασσα ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€
01893-37 G21 29,5cm 21cm 0,5cm 0,14kg Βορειοδυτικό Αιγαίο ΤΕΜΑΧΙΟ 33.14€

Το απαραίτητο εφόδιό σας για ασφαλείς εξορμήσεις στη θάλασσα. Μεγάλη ποικιλία ναυτικών χαρτών καλύπτουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, τη Μεσόγειο και Αδριατική. Αδιάβροχοι, παρέχονται σε πλαστική θήκη.


Η εταιρία MIXESHOP ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από νέους ανθρώπους με κοινό στόχο να κάνουμε τη διαφορά σε μια αγορά που μαστίζεται από ακρίβεια και υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας.

Το mixeshop.gr είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο προσφέρουμε μοναδικές προσφορές και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου.

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

X